今日哪家银行理财产品值得购买??
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
1 | 金凤理财幸福周末系列223期人民币理财产品 | 莱商银行 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
2 | 启运稳盈系列理财计划2020年第113期 | 抚顺银行 | 5 | 300天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
3 | 盈利宝437号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 364天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
4 | 启运稳盈系列理财计划2020年第112期 | 抚顺银行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
5 | 红玫瑰4号智盈系列2020553期人民币理财产品(高净值客户专享) | 盛京银行 | 100 | 334天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
6 | 海融财富钱潮系列2020年123期人民币个人理财计划(迎新新客专享理财) | 青岛银行 | 5 | 34天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
7 | 启运稳盈系列理财计划2020年第111期(新客户专享) | 抚顺银行 | 5 | 141天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
8 | 红玫瑰4号智盈系列2020552期人民币理财产品 |
评论